IP65-LED-Tri-Proof-Licht
U-Serie
IP65-LED-Tri-Proof-Lichtfunktionen
- Sie sind unglaublich langlebig und langlebig, weisen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber starken Stößen auf und halten Temperaturschwankungen von bis zu 50 °C stand.
- Die Versiegelungsbehandlung an ihnen ist einige der Merkmale, die für ihre Qualität und Haltbarkeit verantwortlich sind. verhindert zudem das Eindringen von Wasser und Staub.
- Robustes Aluminiumgehäuse und feuerfeste PC-Abdeckung.
- IP65 wasserdicht und IK10 stoßfest.
- Feuerwiderstandsklasse: V0
Neue dreifach geschützte IP65-LED-Leuchten
Die neue Generation von LED-Tri-Proof-Lampen zeichnet sich durch höhere Qualität und bessere Leistung aus. Seine LEDs und Aktoren sorgen für mehr Effizienz und größere Energieeinsparungen.
- Lampen mit Schutzart IP65 sollen weniger effiziente Leuchtstoffstreifen in Autowaschanlagen, Flughäfen, Tunneln, Wartungsbereichen, Garagen und Treppenhäusern ersetzen.
Einzeleingang mit IP65-Kunststoffstecker
Es gibt drei Arten von Kabeln für verschiedene Treiber.
- Mit 1M 3×1.0mm² Kabel für nicht dimmbaren Treiber.
- Mit 5×1.5mm² Kabeln für dimmbare 0-10V und DALI,
- Mit 4×1.0/1.5mm² für Notfallsets und Bewegungssensor.
Dualer Eingang – verknüpfbar:
Der anschließbare Modus kann die Installationseffizienz effektiv verbessern und Kosten sparen
- Dualer Eingang mit Steckanschluss auf beiden Seiten ohne Kabelausgang
- 3 Pole für nicht dimmbare,
- 5 Pole für dimmbare 0-10V und DALI
- 4 Pole für Notfallausrüstung und Bewegungsmelder.
Installationstyp:
- Mit Montagezubehör aus Edelstahl für Wand- und Deckenmontage.
- Edelstahlkabel zum Aufhängen.
Spezifikationen
| Technische Parameter | |
| Modell | OL-PL30W-U60 |
| Strom | 30W |
| Lichtstrom | 4200lm /Transparent 3600lm/Mattiert |
| Abmessungen | 600x91x74mm |
| Eingangsspannung | AC220-240V/AC100-277V (für den US-Markt) |
| Leistungsfaktor (PF) | > 0.95 |
| LED-Quelle | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra für Option |
| Farbe des Lampenkörpers | Transparent/gefrostet (milchig) |
| Farbe der Metallendkappe | Weiß |
| Treibermarke | Lifud/Boke/Tridonic |
| IP-Grad | IP65 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Gehäusematerial | Aluminium + PC |
| Arbeitstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Lebenslang | 50000 Stunden |
| Garantiezeit | 3-5 Jahre |
| Technische Parameter | |
| Modell | OL-PL36W-U90 |
| Strom | 36W |
| Lichtstrom | 4680lm /Transparent 4320lm/Mattiert |
| Abmessungen | 900x91x74mm |
| Eingangsspannung | AC220-240V/AC100-277V (für den US-Markt) |
| Leistungsfaktor (PF) | > 0.95 |
| LED-Quelle | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra für Option |
| Farbe des Lampenkörpers | Transparent/gefrostet (milchig) |
| Farbe der Metallendkappe | Weiß |
| Treibermarke | Lifud/Boke/Tridonic |
| IP-Grad | IP65 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Gehäusematerial | Aluminium + PC |
| Arbeitstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Lebenslang | 50000 Stunden |
| Garantiezeit | 3-5 Jahre |
| Technische Parameter | |
| Modell | OL-PL40W-U120 |
| Strom | 40W |
| Lichtstrom | 5200lm /Transparent 4800lm/Mattiert |
| Abmessungen | 1200x91x74mm |
| Eingangsspannung | AC220-240V/AC100-277V (für den US-Markt) |
| Leistungsfaktor (PF) | > 0.95 |
| LED-Quelle | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra für Option |
| Farbe des Lampenkörpers | Transparent/gefrostet (milchig) |
| Farbe der Metallendkappe | Weiß |
| Treibermarke | Lifud/Boke/Tridonic |
| IP-Grad | IP65 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Gehäusematerial | Aluminium + PC |
| Arbeitstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Lebenslang | 50000 Stunden |
| Garantiezeit | 3-5 Jahre |
| Technische Parameter | |
| Modell | OL-PL50W-U120 |
| Strom | 50W |
| Lichtstrom | 6500lm /Transparent 6000lm/Mattiert |
| Abmessungen | 1200x91x74mm |
| Eingangsspannung | AC220-240V/AC100-277V (für den US-Markt) |
| Leistungsfaktor (PF) | > 0.95 |
| LED-Quelle | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra für Option |
| Farbe des Lampenkörpers | Transparent/gefrostet (milchig) |
| Farbe der Metallendkappe | Weiß |
| Treibermarke | Lifud/Boke/Tridonic |
| IP-Grad | IP65 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Gehäusematerial | Aluminium + PC |
| Arbeitstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Lebenslang | 50000 Stunden |
| Garantiezeit | 3-5 Jahre |
| Technische Parameter | |
| Modell | OL-PL60W-U120 |
| Strom | 60W |
| Lichtstrom | 7800lm /Transparent 7200lm/Mattiert |
| Abmessungen | 1200x91x74mm |
| Eingangsspannung | AC220-240V/AC100-277V (für den US-Markt) |
| Leistungsfaktor (PF) | > 0.95 |
| LED-Quelle | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra für Option |
| Farbe des Lampenkörpers | Transparent/gefrostet (milchig) |
| Farbe der Metallendkappe | Weiß |
| Treibermarke | Lifud/Boke/Tridonic |
| IP-Grad | IP65 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Gehäusematerial | Aluminium + PC |
| Arbeitstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Lebenslang | 50000 Stunden |
| Garantiezeit | 3-5 Jahre |
| Technische Parameter | |
| Modell | OL-PL60W-U150 |
| Strom | 60W |
| Lichtstrom | 7800lm /Transparent 7200lm/Mattiert |
| Abmessungen | 1500x91x74mm |
| Eingangsspannung | AC220-240V/AC100-277V (für den US-Markt) |
| Leistungsfaktor (PF) | > 0.95 |
| LED-Quelle | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra für Option |
| Farbe des Lampenkörpers | Transparent/gefrostet (milchig) |
| Farbe der Metallendkappe | Weiß |
| Treibermarke | Lifud/Boke/Tridonic |
| IP-Grad | IP65 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Gehäusematerial | Aluminium + PC |
| Arbeitstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Lebenslang | 50000 Stunden |
| Garantiezeit | 3-5 Jahre |
| Technische Parameter | |
| Modell | OL-PL80W-U150 |
| Strom | 80W |
| Lichtstrom | 10400lm /Transparent 9600lm/Mattiert |
| Abmessungen | 1500x91x74mm |
| Eingangsspannung | AC220-240V/AC100-277V (für den US-Markt) |
| Leistungsfaktor (PF) | > 0.95 |
| LED-Quelle | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra für Option |
| Farbe des Lampenkörpers | Transparent/gefrostet (milchig) |
| Farbe der Metallendkappe | Weiß |
| Treibermarke | Lifud/Boke/Tridonic |
| IP-Grad | IP65 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Gehäusematerial | Aluminium + PC |
| Arbeitstemperatur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Lebenslang | 50000 Stunden |
| Garantiezeit | 3-5 Jahre |
Vorteile
Zusätzlich zu den Standardprodukten können wir auch Größe, Farbtemperatur, Leistungsfunktion, Lichtausbeute der Lichtquelle, Verbindungsmethode, Etikettenstil, Ihr Logo, Verpackung usw. individuell anpassen
FAQ zur U-Serie von LED-Tri-Proof-Leuchten
- Halber Lampenkörper aus Aluminiumlegierung, bessere Wärmeableitung
- Die Hälfte der PC-Abdeckung ist feuerfest und nicht zerbrechlich
- Ja, wir können gemäß Ihren Bestellanforderungen verschiedene Sensoren einbauen und auch das Notfallsystem einbauen.
- Ja, wenn Sie zwei Enden der Lampe mit dem Stecker verbinden, können Sie die Stromversorgung an beiden Enden realisieren. Die 1-zu-1-Verbindung ist einfach und bequem und eine gute Idee, um Installationskosten zu sparen
- Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden in der Regel auch die Farbe der Lichtquelle, unterschiedliche Funktionen und Marken von Netzteilen, unterschiedliche Aufkleber- und Verpackungsdesigns sowie unterschiedliche Installationsmethoden an
Sehen Sie sich Videos an, um mehr über Tri Proof Light der U-Serie zu erfahren